공무원은 규정된 근무시간 외에 근무한 사람에게 초과근무수당을 지급합니다. 초과근무수당의 종류에는 시간외근무수당, 야간근무수당, 휴일근무수당이 있는데요, 직종별, 계급별로 조금씩 차이가 있습니다. 국가공무원 보수규정을 보면 이 초과근무수당이 얼만큼 지급되는지 확인해 볼 수 있습니다. 이번 포스팅에서는 공무원 직종별 초과근무수당을 정리해 보겠습니다.
1. 일반직·특정직(외무 ·군무원)·별정직
(단위 : 원)
계급·직무등급 | 시간외(시간당) | 야간(시간당) | 휴일(일당) |
5급 · 5등급 | 15,059 | 5,020 | 121,050 |
6급 · 4등급 | 12,844 | 4,281 | 103,246 |
7급 · 3등급 | 11,602 | 3,867 | 93,260 |
8급 · 2등급 | 10,416 | 3,472 | 83,728 |
9급 · 1등급 | 9,860 | 3,138 | 78,880 |
2. 전문경력관 등
(단위 : 원)
계급·직무등급 | 시간외(시간당) | 야간(시간당) | 휴일(일당) |
가 군 | 15,314 | 5,105 | 123,100 |
나 군 | 12,158 | 4,053 | 97,734 |
다 군 | 9,860 | 3,259 | 78,880 |
3. 일반직 우정직군
(단위 : 원)
계급·직무등급 | 시간외(시간당) | 야간(시간당) | 휴일(일당) |
1급 | 17,612 | 5,871 | 141,570 |
2급 | 16,500 | 5,500 | 132,638 |
3급 | 15,386 | 5,129 | 123,683 |
4급 | 14,387 | 4,796 | 115,649 |
5급 | 13,603 | 4,534 | 109,347 |
6급 | 12,844 | 4,281 | 103,246 |
7급 | 11,602 | 3,867 | 93,260 |
8급 | 10,416 | 3,472 | 83,728 |
9급 | 9,860 | 3,138 | 78,880 |
4. 공안업무 등(경호공무원, 국가정보원직원)
(단위 : 원)
계급·직무등급 | 시간외(시간당) | 야간(시간당) | 휴일(일당) |
5급 | 15,909 | 5,303 | 127,885 |
6급 | 13,506 | 4,502 | 108,567 |
7급 | 12,133 | 4,044 | 97,528 |
8급 | 10,821 | 3,607 | 86,980 |
9급 | 9,860 | 3,257 | 78,880 |
5. 연구직
(단위 : 원)
계급·직무등급 | 시간외(시간당) | 야간(시간당) | 휴일(일당) |
연구관·국가정보원 전문관 | 15,092 | 5,031 | 121,319 |
연구사 | 12,380 | 4,127 | 99,514 |
6. 지도직
(단위 : 원)
계급·직무등급 | 시간외(시간당) | 야간(시간당) | 휴일(일당) |
지도관 | 14,837 | 4,946 | 119,263 |
지도사 21호봉 이상 | 12,111 | 4,037 | 97,356 |
지도사 20호봉 이하 | 11,350 | 3,783 | 91,239 |
7. 경찰·소방
(단위 : 원)
계급·직무등급 | 시간외(시간당) | 야간(시간당) | 휴일(일당) |
경정·소방령 | 15,909 | 5,303 | 127,885 |
경감·소방경 | 14,148 | 4,716 | 113,726 |
경위·소방위 | 12,926 | 4,309 | 103,902 |
경사·소방장 | 12,133 | 4,044 | 97,258 |
경장·소방교 | 10,821 | 3,607 | 86,980 |
순경·소방사 | 9,927 | 3,309 | 79,797 |
8. 교원(초·중등)
(단위 : 원)
계급·직무등급 | 시간외(시간당) | 야간(시간당) | 휴일(일당) | |
교감, 장학관, 교육연구관 | 15,291 | - | - | |
교사, 장학사, 교육연구사 | 30호봉이상 | 14,312 | - | - |
20~29호봉 | 13,333 | - | - | |
19호봉이하 | 12,003 | - | - |
9. 임기제(공중 보건의, 공익법무관 등 제외)
(단위 : 원)
계급·직무등급 | 시간외(시간당) | 야간(시간당) | 휴일(일당) |
일반임기 제5호 | 15,059 | - | - |
일반임기 제6호 | 12,844 | - | - |
일반임기 제7호 | 11,602 | - | - |
일반임기 제8호 | 10,416 | - | - |
일반임기 제9호 | 9,860 | - | - |
전문임기제 나급 | 15,059 | - | - |
전문임기제 다급 | 12,844 | - | - |
전문임기제 라급 | 11,602 | - | - |
전문임기제 마급 | 10,416 | - | - |
10. 전문직(전문관)
- 해당 공무원에 상당하는 경력직 또는 별정직 공무원의 상당계급 기준호봉 봉급액의 55% x 1/209 x 1.5
11. 군인
(단위 : 원)
계급·직무등급 | 시간외(시간당) | 야간(시간당) | 휴일(일당) |
대위 | 13,395 | - | - |
중위 | 10,150 | - | - |
소위 | 9,860 | - | - |
준위 | 13,905 | - | - |
원사 | 13,212 | - | - |
상사 | 11,165 | - | - |
중사 | 10,401 | - | - |
하사 | 9,860 | - | - |
이번 포스팅에서는 2024년도 공무원 직렬별 직급별 초과근무수당에 대해서 알아봤는데요, 2024년 공무원봉급이 2.5% 인상됨에 따라 초과근무수당도 역시 조금씩 증가하였습니다. 공무원 경쟁률이 떨어지고 있는 추세이고, 능력 있는 청년공무원들의 이탈률이 증가하고 있는 상황에서 공무원 봉급을 더욱 인상시켜 처우개선을 하는 것이 필요하지 않을까 하는 개인적인 의견입니다. 정보가 도움이 되셨기를 바라며 이상 포스팅 마치겠습니다. 감사합니다.
2024 군인 봉급표 - 부사관 장교 병사 봉급 총 정리