한국 중앙은행이 지난 8월 24일 기준금리를 동결하면서 우리나가 기준금리는 3.50%를 이어가고 있습니다. 금리가 높아짐에 따라서 예금이나 적금 상품에 관심을 가지는 분들도 많으시리라 생각됩니다. 실제로 시중은행의 정기예금 잔액이 상승세를 보이고 있다고 하는데요, 이번 포스팅에서는 시중은행의 예금 금리를 높은 순서대로 정리해 보도록 하겠습니다.
시중 은행 정기예금 금리 비교
먼저 시중 은행의 정기예금 금리를 높은 순서대로 정리해보겠습니다. 금리는 최고 우대금리가 아닌 기본금리를 기준으로 높은 순서대로 정리하였습니다. 만기는 1년 기준으로 설정하였습니다. 해당 정보는 '은행연합회 소비자포털' 사이트에서 확인할 수 있습니다.
은행 | 상품명 | 기본금리(%) | 최고금리(우대금리 포함) |
Sh수협은행 | 헤이(Hey)정기예금 | 3.95 | 3.95 |
SC제일은행 | e-그린세이브예금 | 3.80 | 4.10 |
전북은행 | JB 123 정기예금 (만기일시지급식) |
3.80 | 3.90 |
전북은행 | JB 다이렉트예금통장 (만기일시지급식) |
3.80 | 3.80 |
케이뱅크 | 코드K 정기예금 | 3.80 | 3.80 |
DGB대구은행 | IM스마트예금 | 3.75 | 4.00 |
NH농협은행 | NH올원e예금 | 3.75 | 3.85 |
우리은행 | WON플러스예금 | 3.75 | 3.73 |
KDB산업은행 | KDB정기예금 | 3.73 | 3.70 |
NH농협은행 | NH왈츠회전예금 ll | 3.70 | 3.75 |
납입가능금액
은행 | 상품명 | 납입 가능액 |
Sh수협은행 | 헤이(Hey)정기예금 | 10 만원 ~ 2억원 |
SC제일은행 | e-그린세이브예금 | 10억원 이하 |
전북은행 | JB 123 정기예금 (만기일시지급식) |
1백만원 ~ 5억원 |
전북은행 | JB 다이렉트예금통장 (만기일시지급식) |
1백만원 ~ 10억원 |
케이뱅크 | 코드K 정기예금 | 1백만원 ~ 10억원 |
DGB대구은행 | IM스마트예금 | 100만원 이상 |
NH농협은행 | NH올원e예금 | 10만원 ~ 10억원 |
우리은행 | WON플러스예금 | 1만원 이상 |
KDB산업은행 | KDB정기예금 | 100만원 이상 |
NH농협은행 | NH왈츠회전예금 ll | 300만원 이상 |
1000만 원 납입시 이자 계산 (세후)
다음은 1000만원으로 1년짜리 예금 상품에 가입했다고 가정했을 때, 기본 금리를 기준으로 이자소득세(15.4%)를 제외하고 실수령하는 이자를 계산해 보겠습니다.
은행 | 상품명 | 세후이자(원) |
Sh수협은행 | 헤이(Hey)정기예금 | 334,170 |
SC제일은행 | e-그린세이브예금 | 321,480 |
전북은행 | JB 123 정기예금 (만기일시지급식) |
321,480 |
전북은행 | JB 다이렉트예금통장 (만기일시지급식) |
321,480 |
케이뱅크 | 코드K 정기예금 | 321,480 |
DGB대구은행 | IM스마트예금 | 317,250 |
NH농협은행 | NH올원e예금 | 317,250 |
우리은행 | WON플러스예금 | 315,560 |
KDB산업은행 | KDB정기예금 | 313,020 |
NH농협은행 | NH왈츠회전예금 ll | 308,790 |
가장 금리가 높은 Sh수협은행에 1천만 원을 1년간 예금 가입 시 연 334,170원의 이자를 수령할 수 있습니다.
이번 포스팅에서는 시중은행 예금금리 순위를 알아보았습니다. 예금금리가 4%에 달하는 시기인데요, 목돈을 그냥 통장에 예치시켜 두기보다는 예금이나 적금 상품을 가입하여 조금이라도 더 높은 이율로 금리의 혜택을 보는 것이 현명한 재테크가 아닐까 생각합니다. 이상 포스팅 마치겠습니다. 감사합니다.